Studerandestatistik

Antal studerande som inlett studierna 2018 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 426 3 32 461
Vasa, Wolffskavägen 31 178 3 16 197
Vasa, Wolffskavägen 33 248 0 16 264
ÅboRaseborg 289 80 43 412
Åbo 222 80 43 345
Raseborg 67 0 0 67
Jakobstad 65 11 11 87
totalt 780 94 86 960

2018 Antal studerande inlett

 

Antalet studerande 2018 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 1902 57 100 2059
Vasa, Wolffskavägen 31 759 23 42 824
Vasa, Wolffskavägen 33 1143 34 58 1235
ÅboRaseborg 1261 252 141 1654
Åbo 978 224 134 1336
Raseborg 283 28 11 318
Jakobstad 252 28 11 291
totalt 3415 337 252 4004

2018 Antal studerande

 

Examina 2018 – per enhet

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 312 30 15 357
Vasa, Wolffskavägen 31 148 12 3 163
Vasa, Wolffskavägen 33 164 18 12 194
ÅboRaseborg 240 44 24 308
Åbo 182 39 17 238
Raseborg 58 5 7 70
Jakobstad 59 1 0 60
totalt 611 75 39 725

2018 Examina