Studerandestatistik

Antal studerande som inlett studierna 2017 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 430 0 41 471
Vasa, Wolffskavägen 31 192 0 13 205
Vasa, Wolffskavägen 33 238 0 28 266
ÅboRaseborg 296 27 55 378
Åbo 239 27 50 316
Raseborg 57 0 5 62
Jakobstad 90 8 0 98
totalt 816 35 96 947

2017 Antal studerande inlett

 

Antalet studerande 2017 enhetsvis

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 1909 98 105 2112
Vasa, Wolffskavägen 31 765 55 37 857
Vasa, Wolffskavägen 33 1144 43 68 1255
ÅboRaseborg 1304 223 122 1649
Åbo 1009 187 104 1300
Raseborg 295 36 18 349
Jakobstad 268 19 0 287
totalt 3481 340 227 4048

 2017 Antal studerande

 

Examina 2017 - per enhet

  dag flerform högre YH totalt
Vasa 299 33 14 346
Vasa, Wolffskavägen 31 145 29 7 181
Vasa, Wolffskavägen 33 154 4 7 165
ÅboRaseborg 253 49 17 319
Åbo 179 39 14 232
Raseborg 74 10 3 87
Jakobstad 54 0 0 54
totalt 606 82 31 719

2017 Examina