Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015
Maritime Electrotechnical Engineering, uppdragsutbildning (270 SP)
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
CORE | SP | ||||||
MEE15CN | 30,5 SP | ||||||
MEE15CN01 | 3 SP | ||||||
MEE15CN02 | 3 SP | ||||||
MEE15CN03 | 3 SP | ||||||
MEE15CN04 | 2 SP | ||||||
MEE15CN05 | 3 SP | ||||||
MEE15CN06 | 3 SP | ||||||
MEE15CN07 | 2 SP | ||||||
MEE15CN08 | 2 SP | ||||||
MEE15CN09 | 2 SP | ||||||
MEE15CN10 | 2 SP | ||||||
MEE15CN11 | 2 SP | ||||||
MEE15CN12 | 1,5 SP | ||||||
MEE15CN13 | 2 SP | ||||||
MEE15CP | 33,5 SP | ||||||
MEE15CP01 | 3 SP | ||||||
MEE15CP02 | 3 SP | ||||||
MEE15CP03 | 3 SP | ||||||
MEE15CP04 | 3 SP | ||||||
MEE15CP05 | 3 SP | ||||||
MEE15CP06 | 3 SP | ||||||
MEE15CP07 | 3 SP | ||||||
MEE15CP08 | 4,5 SP | ||||||
MEE15CP09 | 3 SP | ||||||
MEE15CP10 | 5 SP | ||||||
PROFE | SP | ||||||
MEE15S1 | 3 SP | ||||||
MEE15S101 | 1,5 SP | ||||||
MEE15S102 | 1,5 SP | ||||||
MEE15S2 | 4 SP | ||||||
MEE15S201 | 1 SP | ||||||
MEE15S202 | 1,5 SP | ||||||
MEE15S203 | 1,5 SP | ||||||
MEE15S3 | 4,5 SP | ||||||
MEE15S301 | 0,5 SP | ||||||
MEE15S302 | 1 SP | ||||||
MEE15S303 | 0,75 SP | ||||||
MEE15S304 | 0,75 SP | ||||||
MEE15S305 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O1 | 31,5 SP | ||||||
MEE15O101 | 2 SP | ||||||
MEE15O102 | 3 SP | ||||||
MEE15O103 | 3 SP | ||||||
MEE15O104 | 3 SP | ||||||
MEE15O105 | 4 SP | ||||||
MEE15O106 | 3 SP | ||||||
MEE15O107 | 3 SP | ||||||
MEE15O108 | 3 SP | ||||||
MEE15O109 | 4,5 SP | ||||||
MEE15O110 | 3 SP | ||||||
MEE15O2 | 31 SP | ||||||
MEE15O201 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O202 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O203 | 3 SP | ||||||
MEE15O204 | 2 SP | ||||||
MEE15O205 | 3 SP | ||||||
MEE15O206 | 4 SP | ||||||
MEE15O207 | 3 SP | ||||||
MEE15O208 | 6 SP | ||||||
MEE15O209 | 2 SP | ||||||
MEE15O210 | 2 SP | ||||||
MEE15O211 | 3 SP | ||||||
MEE15O3 | 9 SP | ||||||
MEE15O301 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O302 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O303 | 1 SP | ||||||
MEE15O304 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O305 | 1 SP | ||||||
MEE15O306 | 1,5 SP | ||||||
MEE15O307 | 1 SP | ||||||
ELEC | SP | ||||||
ONBOARD | 108 SP | ||||||
MEE15SOT | 18 SP | ||||||
MEE15OOT | 90 SP | ||||||
THESIS | 15 SP | ||||||
15 SP | |||||||
« Tillbaka till utbildningsprogrammen