Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014
Utbildning i byggnads- och samhällsteknik (Byggmästare) (210 SP)
Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 39 SP | ||||||
BYE14SK | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 SP | ||
Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska i situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central arbetslivs- och yrkesterminologi på samtliga tre språk och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur har kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik samt en stark etisk syn på forskningsprocessen och -resultatet. | |||||||
RB14SV01 | SvenskaStuderanden kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den. kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande. kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning. 1 | 3 | 3 SP | ||||
RB14FI01 | FinskaStuderanden kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter. behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling. skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
RB14EN01 | EngelskaStuderanden kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14FM01 | ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14SK01 | Statistik, dokumentation och skrivandeDen studerande: kan i skrift dokumentera inom byggbranschen relevant eget forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inklusive statistisk analys av data förstår innebörden av statistik, statistiska metoder och sannolikhet kan utföra grundläggande statistikberäkningar inklusive osäkerhet på uppmätt och beräknad data samt grafiskt presentera materialet 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BP | 12 | 3 | 15 SP | ||||
Studeranden har färdigheter att planera och genomföra yrkeshögskolestudier samt utvecklas för en självständig yrkesidentitet och för ett livslångt lärande. har grundfärdigheter att använda informationsteknik i sitt kommande yrke. har färdigheter att som både medlem av och ledare för en grupp planera och genomföra ett enklare byggprojekt i träkonstruktion. har tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering. | |||||||
RB14IN01 | Introduktion till högskolestudierStuderanden känner till sin egen högskola och enhet inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke kan söka, hantera och kritiskt bedöma information 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14IK01 | IKTStuderande behärskar skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt. filhantering. textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter. textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning. tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram. program för presentationsgrafik för att skapa presentationer. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BP01 | Byggprojekt av träkonstruktionStuderande: kan planera, genomföra och utvärdera ett byggprojekt av träkonstruktion har grundläggande insikt i byggbranschen kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering känner till hur team bildas och utvecklas kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund känner till projektledarens roll och uppgifter känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BP02 | Starta och driva eget byggföretagDen studerande: skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig och fungera som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14MA | 9 | 9 SP | |||||
Studeranden skall tillägna sig matematiska kunskaper i, för byggmästaren centrala områden i matematiken och samtidigt utveckla det logiska tänkandet samt problemlösningsförmågan. Målet är att matematiken formar sig till ett effektivt verktyg och hjälpmedel vid lösning av tekniska problem. | |||||||
BYE14MA01 | Funktioner och ekvationer 1Den studerande kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden kan lösa linjära ekvationssystem algebraiskt och grafiskt känner till funktioner av första och andra graden samt deras egenskaper kan grunderna i MathCad 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14MA02 | Geometri och vektorerDen studerande kan lösa grundläggande geometriska problem kan använda den rätvinkliga samt den snedvinkliga triangelns trigonometri kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt och kryssprodukt) känner till de trigonometriska funktionerna och kan lösa motsvarande enkla ekvationer kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14MA03 | Funktioner och ekvationer 2Den studerande kan lösa olikheter av första och andra graden kan lösa högregradsekvationer och känner till motsvarande funktioner och deras egenskaper känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer känner igen ekvationerna för kägelsnitt kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer 1 | 3 | 3 SP | ||||
Yrk | 121 SP | ||||||
BYE14BT | 24 | 24 SP | |||||
Studerande känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning förstår samverkan mellan byggnad och undergrund kan grunderna i byggnads- och konstruktionsplanering kan ritningsteknik för hand känner till byggbranschens aktörer samt branschens centralaste kunskapskällor kan tillämpningen av bygglagstiftning och arbetarskydd inom byggande samt förstår betydelsen av arbetarskydd | |||||||
BYE14BT01 | GeoteknikStuderande: inser geoteknikens betydelse inom allt byggande känner till hur undergrunden är uppbyggd och beter sig vid grundläggning inser betydelsen i att utföra geoteknisk undersökning för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk grundläggningsmetod. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BT02 | BetongteknikStuderande: har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur byggnadsplaneringsperspektiv känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper känner till betongens egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom betongteknik känner i stora drag till de bestämmelser som rör betongbyggnation har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BT03 | Konstruktionsmaterial och teknikStuderande: förstår de olika byggnadsmaterialens möjligheter och begränsningar samt känner till de vanligaste byggnadsmaterialen i Finland förstår hur materialvalet verkar på utformningen av en byggnad. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BT04 | Konstruktionsplaneringens grunderStuderande: känner till och kan tillämpa grunderna i konstruktionsplanering för byggnader. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BT05 | Grunder i arbetarskydd och byggjuridikStuderande: har grundläggande kunskaper i bygglagstiftning och arbetarskydd kan använda sig av lag, förordning och bestämmelser till den del som det gäller planläggning, beviljandet av bygg- och övriga lov samt utförandet av byggnadsarbete. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BT06 | Grunder i fysik för byggbranschenDen studerande: kan använda SI-enheter och omvandla enheter förstår innebörden av absolut och relativ fuktighet, kritiskt tryck och temperatur samt trippelpunkt och deras inverkan på byggnader förstår innebörden av och kan utföra enkla beräkningar gällande stela kroppars längdutvidgning förstår innebörden av värmeisolering och värmetransport kan utföra grundläggande beräkningar av konstruktioners termiska isoleringsförmåga 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH | 30 | 30 SP | |||||
Studerande kan grunderna i byggnads- och konstruktionsplanering kan lösa de estetiska, funktionella och konstruktionsmässiga frågor som uppstår då man planerar ett bostadshus för en familj kan ritningsteknik för hand och grunderna i AutoCAD, samt hur man på ritningar redovisar planer vet hur man konstruerar stommen och byggnadsdelarna i ett hus med regelstomme, samt förstår hur en byggnads stomme fungerar och vet hur och varför byggnaderna värme- och fuktisoleras har tillräckliga kunskaper om betong-, murade och träkonstruktioner för att bl.a. dimensionera och beräkna en mindre träkonstruktion med betongfundament och tillhörande byggnadsdelar förstår samverkan mellan byggnad och undergrund | |||||||
BYE14BH01 | Byggnadsfysik för bostadsproduktionDen studerande: känner till och förstår byggnadsfysikaliska krav på byggnadskonstruktioner och byggnader som helhet samt vilka aspekter som är speciellt viktiga att beakta vid utförande av byggnadsarbeten förstår egenskaperna hos olika energiformer och energikällor 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH02 | ByggnadsplaneringStuderande: känner till måtten för bostadsutrymmen kan göra bygglovshandlingar och rita både för hand och Auto-CAD vet hur ett projekt skall presenteras och vilken information huvudritningar bör innehålla. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BH03 | Byggnadsritning i AutoCADStuderande: kan grundkommandon i AutoCAD kan planera och visaulisera med hjälp av AutoCAD genom att framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH04 | GrundbyggnadStuderande: har djupare insikter i samverkan mellan husets grundkonstruktioner och undergrund. har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning och grund för dimensionerande av t.ex. enklare husgrunder. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH05 | Betong- och murade konstruktioner 1Studerande: har tillräckliga kunskaper i att dimensionera och beräkna mindre betong- och murade konstruktioner för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning för bostadshus. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BH06 | Träkonstruktioner 1Studerande: känner till de vanligaste byggnads- och stomlösningarna av trä i Finland känner till hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning kan tillämpa kunskaperna i konstruktionsplanering med hjälp av AutoCAD för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH07 | Stålkonstruktioner 1Studerande: har en uppfattning om stålets betydelse som konstruktionsmaterial för byggnader känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper känner till stålets egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom stålteknik känner i stora drag de bestämmelser som berör stålkonstruktioner och dimensionering enligt Eurocode 3 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BH08 | KostnadsberäkningStuderande: har en helhetsbild av hur och i vilket skede kostnaderna ackumuleras i ett byggprojekt och vad kostnadsberäkningen består av. kan kostnadsberäkna mindre byggprojekt såsom en enklare ekonomibyggnad eller del av ett bostadshus. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BM | 9 | 9 SP | |||||
Studerande: inser sambandet mellan byggnadens funktion och konstruktionernas utformning förstår betydelsen av bärande och förstyvande konstruktioner för byggnadens stabilitet förstår och kan tillämpa byggnadsmekanik i konstruktionsplanering | |||||||
BYE14BM01 | ByggnadsstatikStuderande: behärskar grunderna i dimensionering och tillräckliga förkunskaper för följande kurser i byggnadsmekanik kan beräkna kraftstorheter med tyngdpunkt lagd på jämviktsprincipen. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BM02 | Byggnadsmekanik 1Studerande: har förståelse för byggnadsmekanikproblem behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BM03 | Hållfasthetslära 1Studerande: behärskar hållfasthetslärans grunder kan göra elementära dimensioneringsberäkningar för de typiska stomelementen i byggnader kan identifiera hållfasthetsriskerna för olika slags bärande konstruktioner. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR | 18 | 18 SP | |||||
Studerande förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön känner till de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt kostnadsstruktur för renoveringsprojekt kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning | |||||||
BYE14BR01 | Fastighetsinventering och underhållsplanStuderande förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön har fördjupat sina kunskaper i de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt byggkostnader för ett renoveringsprojekt kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR02 | Livscykelanalys och investeringskalkylStuderande: kan uppgöra investeringskalkyler inklusive livscykelanalys för byggnadstekniska arbeten och renoveringar samt hela byggprojekt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR03 | Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningarStuderande - känner till och kan utföra vanliga byggnadstekniska och -fysikaliska undersökningar mätningar, - kan göra skriftlig rapport från undersökningar och mätningar samt kan ta fram relevanta jämförelsevärden ur litteraturen att jämföra mätvärden med - kan dra slutsatser utgående från mätresultat och jämförelsevärden, samt känner till hur noggrannhet vid utförandet av mätning inverkar på mätresultatets noggrannhet och tillförlitlighet 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR04 | Inomhusklimat och husteknikStuderande: känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR05 | ByggnadskemiDen studerande: Känner till hälsoriskerna med asbest och mögel i samband med saneringar Är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem Känner till vilka kartläggningar bör vara gjorda före själva arbetsmomentet börjar Känner igen skadliga kemikalier i byggandet Känner till vilka skadliga dammpartiklar finns i luften i samband med ett renoveringsobjekt Kan snabbt kartlägga asbest- och mögelförekomst i ett renoveringsobjekt och vidta snabba åtgärder för att skydda sig själv och de anställda. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BR06 | BetongarbetenStuderande: Känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten och förstår varför man gör betonglaborationer Kan utföra betonglaborationer och skriva labbrapporter 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BA | 6 | 31 | 3 | 40 SP | |||
Studerande har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare har grundläggande förståelse för byggprocessens och -produktionens totalekonomi samt känner till alternativa entreprenadformer känner till kvalitetskriterier, arbetarskyddskraven och avtalspraxis i byggbranschen och kan tillämpa dem kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi känner till och kan använda BIM har en övergripande bild av för husbyggande central samhällsteknik känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för infrastruktur och kommunalteknik samt byggnadstekniska krav på konstruktioner föranlett av dessa förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar | |||||||
BYE14BA01 | Arbetsledning och produktionsplaneringStuderande: känner till byggmästarens uppgifter som arbetsledare kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten kan utgående från avtalshandlingar planera och organisera produktionen samt utföra projektstyrning av enskilda entreprenader och mindre byggprojekt kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BA02 | Byggnadsinformationsmodellering (BIM)Studerande: har grundläggande insikter i och kan använda Building Information Modeling (BIM) och 3D-modellering av normala byggnader kan fungera i team utnyttjande BIM för att effektivera genomförande av byggprojekt, både projektering och genomförande av byggnadsproduktion 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BA03 | Projektstyrning och kvalitetssäkringStuderanden: känner till och kan tillämpa avtalspraxis i organisering av byggnadsprojekt känner till kvalitetskriterier och arbetarskyddskrav inom husbyggnad och kan tillämpa dem kan med hjälp av avtalshandlingar organisera och utföra projektstyrning och kvalitetssäkring av projekteringsuppdrag och byggprojekt 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14BA04 | Byggarbetsledarens arbetsuppgifterStuderande: känner till byggmästarens uppgifter och ansvar (inklusive arbetarskyddsansvar) som arbetsledare har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare baserad på grundläggande teoretiska kunskaper om uppgifterna och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BA05 | Offertberäkning och entreprenadavtalStuderande: kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE14BA06 | Byggplatsstudier i arbetsledningStuderande: har en realistisk uppfattning om organisering, arbetsledning och genomförande av byggnadsproduktion baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk individuell egen erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi kan tillämpa korrekta arbetarskyddskrav i praktiken kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen har förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar 1 | 10 | 10 SP | ||||
BYE14PK01 | Miljögeoteknik och jordmekanikStuderande: har djupare insikter i samverkan mellan konstruktioner såväl enskilda byggnader som samhällsteknik och undergrund har kunskaper i fråga om alternativa grundläggningsmetoder, grund och jordförstärkning samt geotekniska beräkningar av bl.a. markens bärförmåga, sättningar och jordtryck 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14PK06 | Samhällsteknik och infrabyggandeStuderande: känner till vad begreppen infrastruktur, väg- och gatubyggnad, miljöbyggnad och samhällsteknik omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för trafikinfrastruktur har elementära färdigheter i att projektera enkla samhällstekniska konstruktioner och miljöbyggande (t.ex. små reningsverk för glesbygd) med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi. har elementära färdigheter att delta i förverkligande av väg- och gatubyggnadsprojekt med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi. 1 | 3 | 3 SP | ||||
Val | 10 SP | ||||||
Valfria studier ger studerande möjlighet att ytterligare välja studier som stöder den personliga utvecklingen och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens. Som valfria studier rekommenderas t.ex. kurserna Mekanik och kinematik samt Termodynamik och värmelära. | |||||||
Pra | 30 SP | ||||||
BYE14PR | 15 | 15 | 30 SP | ||||
Studerande har praktisk kunskap inom byggbranschen och känner till byggbranschens aktörer är bekant med branschens terminologi, arbetsmetoder, verktyg, program och föreskrifter kan tillämpningen av arbetslagar och förstår betydelsen av arbetarskydd | |||||||
BYE14PR01 | Grundpraktik 1Studerande: har grundläggande uppfattning om byggbranschens aktörer och arbetsuppgifter samt kategorier av arbetsgivare inom branschen kan arbeta självständigt och har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö samt inser betydelsen av korrekt arbetarskydd kan använda korrekt byggbranschterminologi kan systematiskt rapportera och reflektera, skriftligt enligt standarduppställning, över sin arbetserfarenhet, inlärning och praktikplatsens organisation 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14PR02 | Grundpraktik 2Studerande: kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen kan visa noggrannhet med arbetsuppgifterna och följa arbetstider har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser betydelsen av korrekt arbetarskydd har erfarenhet av byggorganisationers verksamhet, arbetsfördelning och sociala förhållanden kan använda korrekt byggnadsbranschterminologi (verktyg, arbetsmaskiner, mätinstrument, yrkesbenämningar mm.) som ger grunder för att förstå undervisningen i yrkesämnen 1 | 12 | 12 SP | ||||
BYE14PR03 | Yrkespraktik 1Studerande: har detaljerad uppfattning om byggbranschens aktörer och arbetsuppgifter samt kategorier av arbetsgivare inom branschen kan beskriva betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt samt betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft kan skriftligt redovisa för korrekta tillämpningar samt betydelse av korrekt arbetarskydd kan använda korrekt avancerad byggbranschterminologi kan systematiskt rapportera och reflektera, skriftligt enligt standarduppställning, över sin arbetserfarenhet, inlärning och praktikplatsens organisation 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE14PR04 | Yrkespraktik 2Studerande: förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft inser betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar 1 | 12 | 12 SP | ||||
Lär | 10 SP | ||||||
Lärdomsprovet görs i form av utarbetande av ett examensarbete samt ett skriftligt mognadsprov. Examensarbetet är en arbetslivsförankrad del av den studerandes personliga kompetensprofil. Studeranden bör själv välja ämne för examensarbetet. Ämnet skall godkännas av utbildningsprogrammet och samtidigt skall även en handledare utses. I examensarbetet skall studeranden tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Studeranden skall likaså visa att han/hon självständigt kan hantera komplexa problem inom sitt kompetensområde och kan arbeta logiskt och metodiskt. Studeranden skall kunna arbeta på ett vetenskapligt sätt och använda sig av referensmaterial och externa kunskapskällor. Förkunskaper: Kursen forskningsmetodik eller motsvarande kunskaper samt minst 120 sp av obligatoriska studier presterade. |
« Tillbaka till utbildningsprogrammen
© Yrkeshögskolan Novia 2021.