Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013
Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), landskapsplanering (240 sp)
Examen: YH-examen inom naturbruk
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Examensbenämning: Hortonom (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 63 SP | ||||||
NM13ST | 9 | 9 SP | |||||
Den studerande: - vet hur man studerar vid en högskola - kan arbeta i grupp och projekt - kan använda IT som stöd för inlärning | |||||||
YH10IN01 | Introduktion till högskolestudierDen studerande: - känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil - reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke - kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer - känner till undersökningsprocessen - kan söka och kritiskt värdera information - kan planera, genomföra och evaluera processer - kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering - kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund 1 | 6 | 6 SP | ||||
UONB10IK01 | IKTDen studerande behärskar: - skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt - filhantering - textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter - textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning - tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram - program för presentationsgrafik för att skapa presentationer 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13SP | 9 SP | ||||||
Den studerande: - kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt - kan skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning. | |||||||
YH10SV01 | SvenskaDen studerande: - kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt - är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den - kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande - kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt - skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10FI01 | FinskaDen studerande: -kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter - behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling - skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10EN01 | EngelskaDen studerande: - kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet - har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur - förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt - är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA | 9 SP | ||||||
NM13NA01 | GPS-hantering och GISDen studerande: - kan planera och utföra insamling av lägesbunden information - kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar - kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA02 | Hantering av naturresursdataDen studerande: - kan bearbeta och förädla insamlat data till information - känner till metoder för effektiv lagring av stora mängder information - kan effektivt och mångsidigt använda ett tabellkalkylprogram (t.ex. Excel) för lagring, analys och presentation av data - kan validera datas riktighet - kan välja och använda rätta statistiskt deskriptiva metoder för olika ändamål 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NA03 | MatematikDen studerande: - förstår att självständigt arbete, fokusering och noggrannhet är en förutsättning för lärandet - förstår att det är viktigt att samarbeta och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar - kan lösa matematiska problem - kan tillämpa rätvinkliga triangelns trigonometri - kan lösa polynomekvationer och grafiskt tolka polynomfunktioner - kan beteckna och räkna med aritmetiska och geometriska serier - förstår hur man med matematiska funktioner och modeller kan beskriva naturvetenskapliga fenomen - kan använda grundläggande logaritmregler för att lösa exponentialekvationer - förstår orsaker och ser möjligheter i att använda logaritm- och exponentialfunktioner - känner till begreppen gränsvärde, derivata och intergral och kan tillämpa regler för enkla funktioner 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BG | 6 SP | ||||||
NM13BG01 | BotanikDen studerande. - känner till hur en växt är uppbyggd och hur den fungerar - känner till de centrala växtfysiologiska funktioner, t.ex. fotosyntes och respiration - förstår växtsystematikens grunder och känner till hur litteratur används för identifiering av växter 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13BG02 | EkologiDen studerande: - känner till naturen, ekologin och de viktigaste processerna i våra vanligaste ekosystem - känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster - kan redogöra för dynamiken i naturliga och av människan påverkade ekosystem - har den ekologiska kunskapsgrund som behövs i övriga yrkesstudier 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13UM | 6 SP | ||||||
NM13UM01 | ForskningsmetodikDen studerande: - känner till grunderna i vetenskapsteori - klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder - kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete - kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat - kan utföra informationssökning från olika källor - vet hur man sammanställer information enligt god vetenskaplig sed - förstår målet med ett examensarbete och de krav som ställs för det 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13UM02 | Statistisk analysDen studerande - förstår varför man behöver statistik som redskap vid analys av naturresurs- och miljödata - känner till de grundläggande statistiska begreppen - förstår betydelsen av korrekt urvalsförfarande vid insamling av data - kan utföra hypotesprövning - känner till betydelsen av att villkoren för statistiska test uppfylls - kan använda kalkylprogrammet MS-Excels viktigaste statistiska makron och funktioner, samt känner till möjligheterna att använda egentliga statistikprogram - kan tolka och presentera analysresultat 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13LS | 3 | 6 | 9 SP | ||||
NM13LS01 | SamhällsplaneringDen studerande: - förstår behovet av samhällsplanering - känner till det finländska planläggningssystemet - känner till referensramen för samhällsplaneringens lagstiftning och medverkande organisationer - känner till innehållet i de olika planerna (landskaps-, general-, detaljplaner) och deras rättsverkningar - kan redogöra för planeringsprocessen inom en kommun 2 | 3 | 3 SP | ||||
NM13LS02 | LandskapsvårdDen studerande: - kan evaluera ekologiska, estetiska och ekonomiska värden - kan förstå kulturella värden i landskapet - lär sig kommunicera med och förstå naturbruks- och miljösektorns aktörer - kan förvalta områden med landskapsvärden (planering och skötsel) | 6 | 6 SP | ||||
NM13NE | 15 SP | ||||||
NM13NE01 | Bokföring och redovisningDen studerande: - känner till vad god bokföringsetik betyder - kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar - känner till kraven på skattebokföring - känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar - kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE02 | EkonomistyrningDen studerande: - känner till ekonomistyrningens övergripande syfte - kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet - förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten - känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten - kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget - känner till hur man bestämmer rätt pris på varor och tjänster - känner till metoder för fakturering och kan utforma anbud, offerter och momsfakturor 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE03 | Marknadsföring och försäljningDen studerande: - förstår marknadsföringens betydelse vid skapandet av ett nätverk av kundrelationer - kan analysera marknaden (omvärldsanalys) och definiera en meningsfull strategi för marknadsföringen - förstår vilka möjligheter olika marknadsföringskanaler erbjuder - kan utvärdera marknadsföringsprocessen och anpassa den till en säljprofil och rätt kundgrupp - förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE04 | Praktiskt ledarskapDen studerande: - känner till vad som krävs av ledarskapet för att kunna hantera en växande entreprenörsverksamhet - känner till olika ledarstilar och kan bedöma den egna ledarprofile - känner till hur utvärdera och utveckla det personliga ledarskapet - kan beakta hur mål, motivation och konflikter påverkar interaktionen i grupper - förstår arbetsgivarens ansvar och skyldigheter | 3 | 3 SP | ||||
NM13NE05 | Starta egetDen studerande: - känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda - känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet - känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten - känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer - kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan - kan bedöma alternativen och behovet av finansiering. - känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde - kan för ett område och för den egna branschinriktningen (profileringen), bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär 1 | 3 | 3 SP | ||||
Yrk | 120 SP | ||||||
NM13VV | 15 SP | ||||||
NM13KV01 | Grunder i kulturväxtkännedomDen studerande: - kan identifiera och namnge de allra vanligaste växterna på grönområden - känner till hur litteratur används vid identifiering 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13VV01 | Växtanvändning och fördjupad växtkännedomDen studerande - känner till växternas egenskaper och krav på växtplats - kan planera ekologiskt hållbar växtanvändning - känner till handelssortimentet i huvuddrag - känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna - kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13KV02 | KulturväxtkännedomDen studerande: - kan identifiera de vanligaste vedartade växterna även vintertid - kan identifiera vanligt förekommande växter - känner till centrala växter i parker och trädgårdar från historiskt perspektiv 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13GS01 | NaturbiotoperDen studerande: - känner till hur klimatet och jordmånen leder till uppkomsten av olika naturbiotoper - känner till de viktigaste finska skogs-, myr- och ängsbiotoperna - kan identifiera de biotoper som skyddas enligt lagar och samhällsöverenskommelser - känner till de växter (nyckelarter) som behövs vid biotopbestämning 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13GM | 15 SP | ||||||
NM13GM01 | Grönanläggingsmetoder och -teknikDen studerande - känner till styrande dokument och grönanläggningens centrala kvalitetskrav - är bekant med anläggningsprocessen - förstår viktigaste dränerings- och dimensioneringsprinciper på grönområden 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13AN02 | Grönanläggningens grunderDen studerande: - känner till relevanta grundläggande metoder för markanläggning - behärskar växtunderlags- och planteringsarbeten vid grönanläggning - kan grunderna i stenanläggning - kan grunderna i arbetarskyddet 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13GM02 | Grönanläggningens konstruktioner och materialDen studerande - har djup förståelse i grönanläggningens växtunderlag och dess underhåll - har baskunskaper om de viktigaste byggnadsmaterialens egenskaper och hållbarhet - har en estetisk och praktisk helhetsbild av hur markutrustning används | 6 | 6 SP | ||||
NM13TT02 | MaskinläraDen studerande: - känner till de vanligast förekommande maskinerna inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna samt grönområdes-skötsel - har en förståelse för kostnadseffektiv och hållbar maskin-användning - har en uppfattning om framtida utvecklingsmöjligheter av fält- och småmaskiner - lär sig använda traktorer och vanligt förekommande fält- och småmaskiner för fält-, och frilandsodling samt grönområdesskötsel - kan utföra daglig maskinservice | 3 | 3 SP | ||||
NM13VÄ | 9 SP | ||||||
NM13VÄ01 | MarkläraDen studerande: - känner till de allmännaste jordmånerna och jordarterna i Finland samt hur de bildats - känner till hur istiden påverkat nordens geologi - känner till de effekter jordarten har på markens egenskaper - känner till kretsloppet av näringsämnen - känner till hur vattnet rör sig i marken - förstå hur markens buffertförmåga fungerar 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13MV03 | Växtnäring IDen studerande: - förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist - kan använda sig av det för nuvarande vid tillförsel av växtnäring tillämpade beräkningssättet - kan således utgå från den mängd växtnäring som finns bunden i markens växtnäringsförråd samt från den kvävemängd som eventuellt tillförs genom biologisk fixering - känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen - kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte | 3 | 3 SP | ||||
NM13TT04 | Trädgårdsproduktion IDen studerande: - bekantar sig med grunderna inom trädgårdsproduktion både på friland och i växthus - känner till de vanligast förekommande kulturerna, odlingsmetoderna samt möjligheterna att styra odlingsbetingelserna 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13SF | 15 SP | ||||||
NM13SF01 | Projektledning inom grönanläggningsbranschenDen studerande - känner till vilka bestämmelser som styr planering, anläggning och underhåll av grönområden - känner till allmänna avtalsvillkor - förstår byggprocessen och olika entreprenadformer - förstår skillnaden i verksamheten mellan den privata och offentliga sektorn 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13SF02 | Grönområdenas underhållDen studerande - känner till underhållsprocesser - känner styrande dokument och kvalitetskrav - kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden - känner till skötselmetoder, verktyg och produktsortiment - är bekant med hur man utformar en skötselplan 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13AN03 | GrönområdesskötselDen studerande: - känner till klassificering av grönområden och styrande dokument - behärskar grundläggande underhållsteknik - kan använda de vanligaste handredskapen - behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13TP | 15 SP | ||||||
NM13TP01 | CAD grunderDen studerande - kan förbereda ett dokument och hantera data med programmet Vector works - kan använda grundläggande verktyg i 2D - kan producera, hantera och printa en ritning - känner till de tekniska kraven för markbyggnadsritningar 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13AN01 | Trädgårdsplaneringens grunderDen studerande: - känner till trädgårdsplaneringsmetoder - blir bekant med trädgårdsplaneringens stilinriktningar - kan göra en enkel trädgårdsplanering med tyngdpunkt på gårdens disposition och komposition av vegetation - kan använda de vanligaste trädgårdsväxterna i sin planering 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13TP02 | PlaneringsfärdigheterDen studerande - känner till och förstår landskapsplaneringsmetoden - kan grunderna i visuell gestaltning - är medveten om den kreativa processen och kan stöda den - kan uttrycka sig i form av handgjorda skisser 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13TP03 | BoendemiljöerDen studerande - känner till olika planeringsideal för boendemiljöer genom tiderna - kan betrakta och analysera bostadsområden som livsmiljöer - förstår bostadsområdets funktioner och betydelse för infrastrukturen - kan planera en gynnsam grönmiljö för boende 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13GÅ | 24 SP | ||||||
NM13GÅ01 | ParkplaneringDen studerande - behärskar parkplaneringens process från översiktlig till detaljerad planering - kan producera behövliga ritningar och handlingar - förstår de specialkrav som offentliga sektorn ställer på planeringen - känner till och kan använda interaktiva planeringsmetoder - kan självständigt använda ritningsprogram 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13GÅ02 | Planering av lekplatserDen studerande - känner styrande dokument - kan planera en inspirerande och trygg lekplats - kan göra innovativa planeringslösningar - kan motivera och illustrera sin idé - kan presentera sin planering på ett tilltalande sätt i form av en plansch 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13GÅ03 | CAD fortsättning och visualiseringDen studerande - kan använda 2D på ett professionellt sätt med programmet Vecktor works - kan skapa en illustrationsritning - kan göra tekniska ritningar - kan använda grundläggande verktyg i 3D och känner till programmets användningsmöjligheter i 3D 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13GÅ04 | Planering av biologisk mångfald i urbana miljöerDen studerande - är medveten om de urbana miljöproblem - kan planera ekologiskt hållbara gröna strukturer som minskar lokala miljöproblem - kan beskriva planeringens miljökonsekvenser 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13TK | 9 SP | ||||||
NM13TK01 | Trädgårdskonstens historiaDen studerande - har grundläggande kunskaper om trädgårdskonstens historia i världen och i Finland - kan identifiera historiska drag i vår tids parker och trädgårdar - förstår olika restaureringsmetoder | 3 | 3 SP | ||||
NM13TK02 | Trädgårds- och miljökonstDen studerande - förstår begreppet konst - har grundläggande kunskaper om byggnadskonst, formgivning och belysning - förstår vad som påverkar trädgårdskonsten och miljökonsten 1 | 3 | SP | ||||
NM13TK03 | TrädgårdskonstprojektDen studerande - kan planera och utföra en enklare historisk utredning - eller behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt 1 | SP | |||||
NM13LP | 12 SP | ||||||
NM13LP01 | LandskapsplaneringsmetoderDen studerande - förstår vilken betydelse landskapsstrukturen och naturprocesserna har i landskapsplaneringen - känner till landskapsterritorier och landskapsstrukturens beståndsdelar - kan inventera och analysera landskap 1 | 6 | 6 SP | ||||
NM13LP02 | GIS analysDen studerande: - känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser - kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata med hjälp ArcGIS - kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare | 3 | 3 SP | ||||
NM13AN04 | Green Environment and Human WellbeingThe student: - is familiar with theories and practice of natures and cultures impact on health, recreation and wellbeing - can assess experienced value originated from different landscapes - understands the connection between wellbeing and nature - understands how to apply relevant theories in creating a healing environment 1 | 3 | 3 SP | ||||
NM13UP | 6 | 6 SP | |||||
NM13UP01 | UtvecklingsprojektDen studerande - kan utföra ett tvärfackligt utvecklingsprojekt - kan arbeta i tvärfackliga team - kan använda interaktiva planeringsmetoder - kan självständigt tillämpa för branschen relevanta planeringsmetoder och -program - kan presentera och åtskådliggöra resultaten utgående från projektbeställningens karaktär - kan beakta hållbarhetsfrågor vid förverkligandet 1 | 6 | SP | ||||
Val | Elective SP | ||||||
12 SP | |||||||
Pra | 30 SP | ||||||
30 SP | |||||||
Den studerande - bekantar sig med arbetslivets funktion och krav inom sin bransch - lär sig tillämpa kunskaper från studierna samt inhämta nya kunskaper från arbetslivet - får knyta kontakter till personer och organisationer som verkar inom naturbruks- och miljösektorn | |||||||
Grundläggande praktikDen studerande - har utövat praktiska arbetsuppgifter inom grönanläggning, grönområdesskötsel, trädgårdshandel eller plantskoleproduktion till arbetsgivarens belåtenhet. - kan dokumentera och analysera ett företags dagliga verksamhet inom den utvalda sektorn. 1 | 15 | 15 SP | |||||
15 | 15 SP | ||||||
Lär | SP | ||||||
3 | 12 | 15 SP | |||||
Den studerande - kan tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. - kan utveckla lärdomsprovet till ett trepartssamarbete där den studerande, yrkeshögskolan och organisationer tillsammans utvecklar produkter, system, design eller skapar ny kunskap. |
« Tillbaka till utbildningsprogrammen
© Yrkeshögskolan Novia 2021.