Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013
Arbetsledning inom byggnadsbranschen (210 sp)
Examen: YH-examen i teknik
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Examensbenämning: Byggmästare (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Allmänna kompetenser
Kärnkompetenser
Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga
Kod | Namn | Studiepoäng/år/totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utförandeplaner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totalt | |
Gru | 45 SP | ||||||
BYE10SK | 3 | 3 | 3 | 9 SP | |||
Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska i situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central arbetslivs- och yrkesterminologi på samtliga tre språk och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur | |||||||
YH10SV01 | SvenskaStuderanden kan muntligt och skriftligt kommunicera på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt. är medveten om olika vägar att söka information och kan använda den. kan använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande. kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett i arbetslivet ändamålsenligt sätt. skall kunna skriva vetenskapliga rapporter och använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning. 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10FI01 | FinskaStuderanden kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter. behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling. skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
YH10EN01 | EngelskaStuderanden kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10TV | 9 | 3 | 12 SP | ||||
Studeranden har färdigheter att planera och genomföra yrkeshögskolestudier samt utvecklas för en självständig yrkesidentitet och för ett livslångt lärande. får grundfärdigheter att använda informationsteknik i sitt kommande yrke. har kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik samt en stark etisk syn på forskningsprocessen och -resultatet. | |||||||
YH10IN01 | Introduktion till högskolestudierStuderanden känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer känner till undersökningsprocessen kan söka och kritiskt värdera information kan planera, genomföra och evaluera processer kan använda verktyg inom projektplanering och hantering kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10TV01 | IKTStuderande behärskar skolans IT-tjänster samt de verktygsprogram som behövs i arbete och studier för att sammanställa skriftliga arbeten, analysera data och rapportera projekt. filhantering. textbehandlingsprogram för att skapa och hantera standarddokument, officiella brev och rapporter. textbehandlingsprogram för att skapa och hantera långa dokument med bl.a. innehållsförteckning och källförteckning. tabellkalkyleringsprogram för att hantera kalkyler med formler, funktioner och diagram. program för presentationsgrafik för att skapa presentationer. 1 | 3 | 3 SP | ||||
UOTK10FM01 | ForskningsmetodikDen studerande skall känna till att det finns olika former av kunskapssyn och de vanligaste forskningsmetoder inom några olika vetenskapsområden. Den studerande ska kunna utveckla och precisera problemställningar, och förankra detta i en ingenjörsmässig referensram av tidigare praktisk och teoretisk kunskap inom sitt kompetensområde. Dessutom ska den studerande kunna göra upp en plan för ett eget forsknings- eller utvecklingsarbete och bedöma dylika arbetens och forskningsrapporters kvaliteter. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10FÖ | 3 | 3 SP | |||||
Studeranden skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering. | |||||||
BYE10FÖ01 | Starta eget byggföretagDen studerande: skall ha tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10MA | 9 | 3 | 12 SP | ||||
Studeranden skall tillägna sig matematiska kunskaper i, för byggmästaren centrala områden i matematiken och samtidigt utveckla det logiska tänkandet samt problemlösningsförmågan. Målet är att matematiken formar sig till ett effektivt verktyg och hjälpmedel vid lösning av tekniska problem. | |||||||
UOTK10MA04 | Analys 1Den studerande - kan derivera elementära funktioner samt tillämpa derivatan i grundläggande matematiska problem (1) - kan integrera elementära funktioner samt tillämpa integralfunktionen i grundläggande matematiska problem (1) - kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5) - kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5) 1 | 3 | 3 SP | ||||
UOTK10MA01 | Funktioner och ekvationer 1Den studerande kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer och olikheter av första och andra graden, samt kan lösa enkla ekvationssystem algebraiskt och grafiskt (1) kan ställa upp och lösa vanliga procentberäkningsproblem (1) kan grunderna i MathCad (1) kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5) kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5) 1 | 3 | 3 SP | ||||
UOTK10MA03 | Funktioner och ekvationer 2Den studerande känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer (1) kan utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal (1) kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5) kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5) 1 | 3 | 3 SP | ||||
UOTK10MA02 | Geometri och vektorerDen studerande kan lösa grundläggande geometriska problem och den rätvinkliga triangelns trigonometri (1) kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär och skalärprodukt) (1) kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5) kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5) 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10FK | 6 | 3 | 9 SP | ||||
Studeranden skall kunna använda grundkunskaper i byggnadsfysik och -kemi för att förstå tekniska problem i byggnader. | |||||||
BYE10FK07 | Grunder i byggnadsfysik för bostadsproduktionDen studerande: känner till och förstår byggnadsfysikaliska krav på byggnadskonstruktioner och byggnader som helhet samt vilka aspekter som är speciellt viktiga att beakta vid utförande av byggnadsarbeten 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10FK05 | ByggnadskemiDen studerande: Känner till hälsoriskerna med asbest och mögel i samband med saneringar Är medveten om olika vägar att söka information och kan använda dem Känner till vilka kartläggningar bör vara gjorda före själva arbetsmomentet börjar Känner igen skadliga kemikalier i byggandet Känner till vilka skadliga dammpartiklar finns i luften i samband med ett renoveringsobjekt Kan snabbt kartlägga asbest- och mögelförekomst i ett renoveringsobjekt och vidta snabba åtgärder för att skydda sig själv och de anställda. 1 | 3 | 3 SP | ||||
Yrk | 115 SP | ||||||
BYE10BT | 15 | 15 SP | |||||
Studerande känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning kan ritningsteknik för hand känner till byggbranschens aktörer samt branschens centralaste kunskapskällor | |||||||
BYE10BT01 | BetongteknikStuderande: har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur byggnadsplaneringsperspektiv känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper känner till betongens egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom betongteknik känner i stora drag till de bestämmelser som rör betongbyggnation har en uppfattning om betongteknikens betydelse ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BT02 | Konstruktionsmaterial och teknikStuderande: förstår de olika byggnadsmaterialens möjligheter och begränsningar samt känner till de vanligaste byggnadsmaterialen i Finland förstår hur materialvalet verkar på utformningen av en byggnad. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BT03 | TräkonstruktionsteknikStuderande: känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och har erfarenhet av byggnadstekniskt arbete och metoder för enkla träkonstruktioner förstår hur materialvalet påverkar konstruktionens utformning. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH | 6 | 24 | 30 SP | ||||
Studerande kan grunderna i byggnads- och konstruktionsplanering kan lösa de estetiska, funktionella och konstruktionsmässiga frågor som uppstår då man planerar ett bostadshus för en familj kan ritningsteknik för hand och grunderna i AutoCAD, samt hur man på ritningar redovisar planer vet hur man konstruerar stommen och byggnadsdelarna i ett hus med regelstomme, samt förstår hur en byggnads stomme fungerar och vet hur och varför byggnaderna värme- och fuktisoleras har tillräckliga kunskaper om betong-, murade och träkonstruktioner för att bl.a. dimensionera och beräkna en mindre träkonstruktion med betongfundament och tillhörande byggnadsdelar förstår samverkan mellan byggnad och undergrund | |||||||
BYE10BH01 | ByggnadsläraStuderande: behärskar konstruktionstekniken i småhus av trä i allmänhet och våtutrymmen i synnerhet. kan skriva en byggnadsbeskrivning och förstår vikten av hållbar utveckling inom byggbranschen. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH02 | ByggnadsplaneringStuderande: känner till måtten för bostadsutrymmen kan göra bygglovshandlingar och rita både för hand och Auto-CAD vet hur ett projekt skall presenteras och vilken information huvudritningar bör innehålla. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BH03 | Byggnadsritning i AutoCADStuderande: kan grundkommandon i AutoCAD kan planera och visaulisera med hjälp av AutoCAD genom att framställa enkla byggnads- och konstruktionsritningar för småhus 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH04 | Konstruktionsplaneringens grunderStuderande: känner till och kan tillämpa grunderna i konstruktionsplanering för byggnader. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH05 | Betong- och murade konstruktionerStuderande: har tillräckliga kunskaper i att dimensionera och beräkna mindre betong- och murade konstruktioner för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning för bostadshus. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BH06 | Träkonstruktioner IStuderande: känner till de vanligaste byggnads- och stomlösningarna av trä i Finland känner till hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning kan tillämpa kunskaperna i konstruktionsplanering med hjälp av AutoCAD för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk konstruktionslösning. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH07 | GeoteknikStuderande: inser geoteknikens betydelse inom allt byggande känner till hur undergrunden är uppbyggd och beter sig vid grundläggning inser betydelsen i att utföra geoteknisk undersökning för att kunna välja en hållbar, miljöriktig och ekonomisk grundläggningsmetod. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BH08 | KostnadsberäkningStuderande: har en helhetsbild av hur och i vilket skede kostnaderna ackumuleras i ett byggprojekt och vad kostnadsberäkningen består av. kan kostnadsberäkna mindre byggprojekt såsom en enklare ekonomibyggnad eller del av ett bostadshus. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BM | 9 | 9 SP | |||||
Studerande: inser sambandet mellan byggnadens funktion och konstruktionernas utformning förstår betydelsen av bärande och förstyvande konstruktioner för byggnadens stabilitet förstår och kan tillämpa byggnadsmekanik i konstruktionsplanering | |||||||
BYE10BM01 | ByggnadsstatikStuderande: behärskar grunderna i dimensionering och tillräckliga förkunskaper för följande kurser i byggnadsmekanik kan beräkna kraftstorheter med tyngdpunkt lagd på jämviktsprincipen. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BM02 | Byggnadsmekanik IStuderande: har förståelse för byggnadsmekanikproblem behärskar centrala element inom byggnadsmekanik som arbetsredskap inför kommande kurser samt arbetsuppgifter. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BM03 | Hållfasthetslära IStuderande: behärskar hållfasthetslärans grunder kan göra elementära dimensioneringsberäkningar för de typiska stomelementen i byggnader kan identifiera hållfasthetsriskerna för olika slags bärande konstruktioner. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BP | 12 | 12 SP | |||||
Studerande känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten känner till de vanligaste grundläggningsmetoderna och kan projektera enkla grundkonstruktioner och grundbyggnadsarbeten känner till för projektering och installation relevant basinformation om stålkonstruktioner i byggande | |||||||
BYE10BP01 | BetongarbetenStuderande: Känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten och förstår varför man gör betonglaborationer Kan utföra betonglaborationer och skriva labbrapporter 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BP02 | GrundbyggnadStuderande: har djupare insikter i samverkan mellan husets grundkonstruktioner och undergrund. har tillräckliga kunskaper i fråga om grundläggning, grund och jordförstärkning samt geotekniska beräkningar av bl.a. jordtryck för dimensionerande av t.ex. källarkonstruktioner. 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BP03 | Stålkonstruktioner IStuderande: har en uppfattning om stålets betydelse som konstruktionsmaterial för byggnader känner till användningsområden och användningssätt samt konstruktionstyper känner till stålets egenskaper och kan i huvuddrag grundbegreppen inom stålteknik känner i stora drag de bestämmelser som berör stålkonstruktioner och dimensionering enligt Eurocode 3 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10IN | 3 | 3 | 6 SP | ||||
Studerande har en övergripande bild av för husbyggande central samhällsteknik känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för infrastruktur och kommunalteknik samt byggnadstekniska krav på konstruktioner föranlett av dessa förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället | |||||||
BYE10IN01 | Miljöanpassad samhällsteknikStuderande: känner till vad begreppen infrastruktur, miljöbyggnad och samhällsteknik omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor har elementära färdigheter i att projektera enkla samhällstekniska konstruktioner och miljöbyggande (t.ex. små reningsverk för glesbygd) med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10IN02 | Väg- och gatubyggnadStuderande: känner till vad begreppen infrastruktur-, väg- och gatubyggnad omfattar samt deras betydelse för samhället och samband till miljöfrågor känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för trafikinfrastruktur har elementära färdigheter att delta i förverkligande av väg- och gatubyggnadsprojekt med beaktande av hållbarhet, miljöaspekter och ekonomi. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BR | 12 | 12 SP | |||||
Studerande förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön känner till de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt kostnadsstruktur för renoveringsprojekt kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning | |||||||
BYE10BR01 | FastighetsinventeringStuderande förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön har fördjupat sina kunskaper i de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt byggkostnader för ett renoveringsprojekt kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BR02 | Installations- och automationsteknikStuderande: känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BR03 | Livscykelanalys och investeringskalkylStuderande: kan uppgöra investeringskalkyler inklusive livscykelanalys för byggnadstekniska arbeten och renoveringar samt hela byggprojekt. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10FS | 6 | 6 SP | |||||
Studerande har tillräcklig erfarenhet av fastighetssanering som ett delområde inom husbyggande för att vid examination självständigt och effektivt kunna fungera som arbetsledare för även saneringsprojekt | |||||||
BYE10FS01 | Projektstudier i fastighetssaneringStuderande har tillräcklig erfarenhet av fastighetssanering som ett delområde inom husbyggande för att vid examination självständigt och effektivt kunna fungera som arbetsledare för även saneringsprojekt 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BA | 12 | 9 | 4 | 25 SP | |||
Studerande har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare har grundläggande förståelse för byggprocessens och -produktionens totalekonomi samt känner till alternativa entreprenadformer känner till kvalitetskriterier, arbetarskyddskraven och avtalspraxis i byggbranschen och kan tillämpa dem kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar | |||||||
BYE10BA01 | Byggarbetsledarens arbetsuppgifterStuderande: har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare baserad på grundläggande teoretiska kunskaper om uppgifterna och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BA02 | Projektstudier i byggnadsproduktionStuderande: har en realistisk uppfattning om organisering och genomförande av byggnadsproduktion baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BA03 | Arbetsplanering och kvalitetssäkringStuderande: känner till kvalitetskriterier, arbetarskyddskrav och avtalspraxis i byggbranschen och kan tillämpa dem kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar 1 | 6 | 6 SP | ||||
BYE10BA04 | BIM i byggnadsproduktionStuderande: har grundläggande insikter i och kan använda Building Information Modeling (BIM) samt vet hur det kan användas för att effektivera arbetsledningen och genomförande av byggnadsproduktion 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10BA05 | Projektstudier i produktionsplaneringStuderande: har en realistisk uppfattning om avtalsjuridiken i byggprojektets organisation kan utgående från avtalshandlingar planera och organisera produktionen samt utföra projektstyrning av enskilda entreprenader och mindre byggprojekt kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi 1 | 4 | 4 SP | ||||
BYE10BA06 | Offertberäkning och entreprenadavtalStuderande: kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi 1 | 6 | 6 SP | ||||
Val | 10 SP | ||||||
Valfria studier ger studerande möjlighet att ytterligare välja studier som stöder den personliga utvecklingen och bidrar till yrkesmässig mognad och kompetens. Som valfria studier rekommenderas t.ex. kurserna Mekanik och kinematik samt Termodynamik och värmelära. | |||||||
Pra | 30 SP | ||||||
BYE10PR | 12 | 9 | 9 | 30 SP | |||
Studerande har praktisk kunskap inom byggbranschen och känner till byggbranschens aktörer är bekant med branschens terminologi, arbetsmetoder, verktyg, program och föreskrifter kan tillämpningen av arbetslagar och förstår betydelsen av arbetarskydd | |||||||
BYE10PR01 | Grunder i arbetaskydd och byggjuridikStuderande: har grundläggande kunskaper i bygglagstiftning och arbetarskydd kan använda sig av lag, förordning och bestämmelser till den del som det gäller planläggning, beviljandet av bygg- och övriga lov samt utförandet av byggnadsarbete. 1 | 3 | 3 SP | ||||
BYE10PR02 | GrundpraktikStuderande: kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen samt visa noggrannhet med arbetsuppgifterna och följa arbetstider har erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet har erfarenhet av byggorganisationers verksamhet, arbetsfördelning och sociala förhållanden kan använda byggnadsbranschens terminologi (verktyg, arbetsmaskiner, mätinstrument, yrkesbenämningar mm.) som ger grunder för att förstå undervisningen i yrkesämnen 1 | 9 | 9 SP | ||||
BYE10PR03 | YrkespraktikStuderande: förstår betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft inser betydelsen av planering vid byggproduktions- och installationsarbeten har omfattande erfarenhet av byggnadsteknikens arbetsmetoder, maskiner, apparater och program mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga arbetsmetoder 1 | 9 | 9 SP | ||||
BYE10PR04 | SpecialpraktikStuderande förstår det inbördes beroendet av olika arbetsmoment har erfarenhet av olika typer av förmanskap och ledarskap samt insikt av hur utfört arbete inverkar på utveckling och samhälle i ett vidare perspektiv utvecklar sin förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar 1 | 9 | 9 SP | ||||
Lär | 10 SP | ||||||
Lärdomsprovet görs i form av utarbetande av ett examensarbete samt ett skriftligt mognadsprov. Examensarbetet är en arbetslivsförankrad del av den studerandes personliga kompetensprofil. Studeranden bör själv välja ämne för examensarbetet. Ämnet skall godkännas av utbildningsprogrammet och samtidigt skall även en handledare utses. I examensarbetet skall studeranden tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Studeranden skall likaså visa att han/hon självständigt kan hantera komplexa problem inom sitt kompetensområde och kan arbeta logiskt och metodiskt. Studeranden skall kunna arbeta på ett vetenskapligt sätt och använda sig av referensmaterial och externa kunskapskällor. Förkunskaper: Kursen forskningsmetodik eller motsvarande kunskaper samt minst 120 sp av obligatoriska studier presterade. |
« Tillbaka till utbildningsprogrammen
© Yrkeshögskolan Novia 2021.